Viera
Nouveauté 2026, Viera habille le poêle de verre trempé noir aux lignes arrondies, pour un style épuré, robuste et facile à intégrer. Proposé en version 2N et en Viera ED pour les grandes puissances. Coloris noir, de 6,4 à 14 kW selon le corps de chauffe.
Choisir le corps de chauffe
L’habillage donne le style, le corps de chauffe fixe la puissance et les fonctions. Viera se monte sur 5 corps de chauffe CMG :
| Corps de chauffe | Puissance | Surface | Dimensions (cm) | Sortie |
|---|---|---|---|---|
| ALIAS 2N | 8,6 kW | 98 m² | 56 × 56 × 109 | Dessus |
| AVALON 2N | 6,5 / 9,1 kW | 74 / 104 m² | 56 × 50 × 109 | Arrière |
| BOREA N | 6,4 / 8 kW | 73 / 92 m² | 56 × 62 × 109 | Concentrique |
| MVi ED | 11,8 kW | 135 m² | 64 × 64 × 120 | Arrière |
| ATLANTIS ED-N | 9 / 12 / 14 kW | 103 / 138 / 161 m² | 64 × 64 × 120 | Arrière |
Puissances nominales et surfaces chauffées indiquées par CMG. Dimensions avec l’habillage (largeur × profondeur × hauteur). Sortie des fumées en Ø 80 mm, Ø 80/130 mm en concentrique. Pour savoir laquelle convient à votre logement, faites une première estimation avec notre calculateur de puissance : nous la confirmons lors de la visite technique.
| Matière | Verre |
|---|---|
| Coloris | Noir |
| Corps de chauffe | ALIAS 2N, ATLANTIS ED-N, AVALON 2N, BOREA N, MVi ED |
| Puissance | 6,4 à 14 kW selon le corps de chauffe |
| Dimensions | L 56 à 64 x P 50 à 64 x H 109 à 120 cm selon le corps de chauffe |
| Sortie des fumées | Arrière, Concentrique, Dessus |









